选择适合您的套餐
灵活的定价方案,满足不同规模企业的需求
基础版
适合初创企业和个人创业者
¥999/月
最受欢迎
专业版
适合成长型企业和中小团队
¥2,999/月
企业版
适合大型企业和特殊需求
定制
功能对比
详细了解不同套餐的功能差异
| 功能 | 基础版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 基础功能 | |||
| 每月跳转次数 | 10,000 | 50,000 | 无限 |
| 微信号数量 | 3个 | 10个 | 无限 |
| 卡片模板 | 5个 | 20个 | 定制 |
| 数据存储 | 3个月 | 12个月 | 永久 |
| 数据分析 | |||
| 基础数据看板 | |||
| 高级数据分析 | |||
| 自定义报表 | |||
| 数据导出 | |||
| 实时监控 | |||
| 营销工具 | |||
| A/B 测试 | |||
| 智能推荐 | |||
| 用户画像 | |||
| 自动化营销 | |||
| 技术支持 | |||
| 邮件支持 | |||
| 在线客服 | |||
| 专属客户经理 | |||
| API 接口 | |||
| 定制开发 | |||
| 7×24 技术支持 | |||
定价常见问题
可以随时升级或降级套餐吗?
可以的。您可以随时升级到更高级别的套餐,降级需要在当前计费周期结束后生效。
是否支持年付?有优惠吗?
支持年付,年付可享受 8.5 折优惠,相当于免费使用 1.8 个月。
企业版如何定价?
企业版需要根据您的具体需求定制,请联系我们的销售团队获取报价。
